A Presidência da República, no dia 12 de novembro de 2019, autorizou a mudança de regra do salário-família, que passará a ter valor único e não mais de acordo com a faixa salarial.
Em vigor desde novembro/2019, o salário-família não será mais calculado de acordo com a faixa salarial do empregado. Essa mudança não impacta diretamente na vida do empregador doméstico, uma vez que ele precisa apenas informar o valor no e-Social mas os pagamentos são feitos pelo INSS.
Continue lendo esse artigo e entenda a mudança de regra no salário-família 2020!

Encontre no Hora do Lar
Como era calculado o salário-família em 2019?
O valor do salário-família, desde 1994, era calculado com base nas faixas salariais. Ou seja, o valor que seria pago pelo INSS, dependia do valor de salário e do cumprimentos dos requisitos necessários.
Em 2019 por exemplo, quem ganhava até R$ 907,77 recebia o valor de R$ 46,54 mensais. Já a segunda faixa de valores era para quem ganhava entre R$ 907,78 e R$ 1.319,18 com benefício de R$ 32,80. Aos empregados que recebiam acima de R$ 1.364,44 não tinha mais o direito ao benefício.
Faça o download deste post inserindo seu e-mail abaixo
Como fica o valor depois da mudança de regra no salário-família 2020?
A partir de 2020, o valor do salário-família será fixo e teve o teto fixado em R$48,62. Portanto, todos os empregados que recebem até R$ 1.425,56 terão direito ao mesmo valor.
A mudança veio após a publicação da Portaria nº 914:
Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2020, é de R$ 48,62 (quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.425,56 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Tabela salário-família
Ano | Salário | Valor unitário da quota (por filho) |
---|---|---|
2020 | R$1.425,56 | R$48,62 por filho |
De novembro até dezembro 2019 | até R$ 1.364,43 | R$ 46,54 por filho |
De janeiro até novembro 2019 | até R$ 907,77 de R$ 907,78 até R$ 1.364,43 acima de R$ 1.364,44 | R$ 46,54 R$ 32,80 - |
2018 | até R$ 877,67 de R$ 877,68 até R$ 1.319,18 acima de R$ 1.319,19 | R$ 45,00 R$ 31,71 - |
2017 | até R$ 859,88 de R$ 859,88 até R$ 1.292,43 acima de R$ 1.292,43 | R$ 44,09 R$ 31,07 - |
2016 | até R$ 806,80 de R$ 806,81 até R$ 1.212,64 acima de R$ 1.212,64 | R$ 41,37 R$ 29,16 - |
2015 | até R$ 725,02 de R$ 725,03 até R$ 1.089,72 acima de R$ 1.089,73 | R$ 37,18 R$ 26,20 - |
2014 | até R$ 682,50 de R$ 682,51 até R$ 1.025,81 acima de R$ 1.025,82 | R$ 35,00 R$ 24,66 - |
2013 | até R$ 646,55 de R$ 646,56 até R$ 971,78 acima de R$ 971,79 | R$ 33,16 R$ 23,36 - |
2012 | até R$ 608,80 de R$ 608,81 até R$ 915,05 acima de R$ 915,06 | R$ 31,22 R$ 22,00 - |
Janeiro 2011 | até R$ 573,58 de R$ 573,59 até R$ 862,11 acima de R$ 862,12 | R$ 29,41 R$ 20,73 - |
Julho 2011 | até R$ 573,91 de R$ 573,92 até R$ 862,60 acima de R$ 862,61 | R$ 29,43 R$ 20,74 - |
2010 | até R$ 539,03 de R$ 539,04 até R$ 810,18 acima de R$ 810,19 | R$ 27,64 R$ 19,48 - |
2009 | até R$ 500,40 de R$ 500,41 até R$ 752,12 acima de R$ 752,13 | R$ 25,66 R$ 18,08 - |
2008 | até R$ 472,43 de R$ 472,44 até R$ 710,08 acima de R$ 710,09 | R$ 24,23 R$ 17,07 - |
2007 | até R$ 449,93 de R$ 449,94 até R$ 676,27 acima de R$ 676,28 | R$ 23,08 R$ 16,26 - |
2006 | até R$ 435,56 de R$ 435,57 até R$ 654,67 acima de R$ 654,68 | R$ 22,34 R$ 15,74 - |
2005 | até R$ 414,78 de R$ 414,79 até R$ 623,44 acima de R$ 623,45 | R$ 21,27 R$ 14,99 - |
2004 | até R$ 390,00 de R$ 390,01 até R$ 586,19 acima de R$ 586,20 | R$ 20,00 R$ 14,09 - |
2003 | até R$ 560,81 acima de R$ 560,82 | R$ 13,48 - |
2002 | até R$ 468,47 acima de R$ 468,48 | R$ 11,26 - |
2001 | até R$ 429,00 acima de R$ 429,01 | R$ 10,31 - |
2000 | até R$ 398,48 acima de R$ 398,49 | R$ 9,58 - |
Janeiro 1999 | até R$ 360,00 acima de R$ 360,01 | R$ 8,65 - |
Junho 1999 | até R$ 376,00 acima de R$ 376,01 | R$ 9,05 - |
Junho 1998 | até R$ 324,45 acima de R$ 324,46 | R$ 8,65 R$ 1,07 |
Dezembro 1998 | até R$ 324,45 de R$ 324,46 até R$ 360,00 acima de R$ 360,01 | R$ 8,65 R$ 1,07 - |
1997 | até R$ 287,27 acima de R$ 287,28 | R$ 7,67 R$ 0,95 |
1996 | até R$ 287,27 acima de R$ 287,28 | R$ 7,66 R$ 0,95 |
1995 | até R$ 249,80 acima de R$ 249,81 | R$ 6,66 R$ 0,83 |
1994 | até R$ 174,86 acima de R$ 174,87 | R$ 4,66 R$ 0,58 |
Quais os requesitos para solicitar o auxílio?
O empregado que seja obter o auxílio deve preencher os seguintes critérios:
- ser empregado com carteira assinada, inclusive, doméstico, ou trabalhador avulso;
- receber até R$ 1.425,56;
- possuir filho ou equiparado com até 14 anos – salvo nos casos de invalidez, para os quais não há limite de idade.
Como é feito o pagamento?
O salário família é um direito pago exclusivamente pelo INSS . Porém, o empregado deve solicitar com o empregador, um requerimento para ser preenchido. O empregado deve apresentar os seguintes documentos:
- nome completo do filho;
- data de nascimento;
- número do RG;
- número do CPF.
O empregador deve registrar os dados no e-Social, feito isso, a liberação do benefício acontece. Lembrando que é necessário fazer a renovação do benefício anualmente.
Gostou do artigo? Assine a newsletter do HDL e mantenha-se sempre bem informado!