O salário mínimo da doméstica 2023 é de R$1.320,00, válido desde o dia 01/05. O valor é R$18,00 superior à quantia anterior e a hora de trabalho passa a ser R$6,00. O empregador deve verificar se há salário mínimo regional para seu estado ou determinado por convenção coletiva.
Todos os anos, o Governo Federal publica os novos valores de salário mínimo nacional. Ele vale para todos os estados da federação e sofre reajustes de acordo com a inflação. O objetivo é que a empregada receba um valor que condiz com a realidade, a fim de garantir uma boa qualidade de vida.
No final de 2022, o valor publicado para o novo ano foi R$1.302,00. Contudo, o atual Presidente da República anunciou o aumento da quantia para R$1.320,00 a partir do dia 01/05/2023 — Dia do Trabalhado — conforme pronunciamento oficial.
Quer saber tudo e um pouco mais sobre o salário mínimo da doméstica 2023? Então você está no lugar certo. Fique com o Hora do Lar até o final e boa leitura.
Acesso rápido
Qual o salário mínimo da doméstica 2023?
O salário mínimo da doméstica 2023 é de R$1.320,00, válido a partir de 01/05/2023, conforme pronunciamento oficial do Presidente da República. Assim, o valor/hora da empregada passa para R$6,00.
O primeiro reajuste é de 7,43% em relação à quantia de 2022. Já o próximo aumento representa 8,91%, com acréscimo de R$18,00 ao definido pelo ex-presidente para 2023, de R$1.302,00. Este valor perdeu validade a partir do mês de maio.
A previsão da alteração para R$1.320,00 já havia sido proposta no início de 2023, a partir da Lei Orçamentária do novo governo. Contudo, os valores ficaram em R$1.302,00 e o atual Presidente apenas confirmou a mudança no mês de fevereiro, a valer a partir de maio.
Assim, no dia 30 de abril, anunciou-se o novo valor do salário mínimo da doméstica através de um pronunciamento oficial. Além disso, outra medida comunicada foi o aumento da faixa de isenção de imposto de renda.
Além disso, o INSS doméstica 2023 já teve sua tabela atualizada e publicada, com faixas de recolhimento a partir do valor mínimo.
Vale lembrar que o salário mínimo é a menor quantia que uma empregada doméstica pode receber como pagamento pelo seu trabalho. Ele é um direito garantido pela Constituição Federal a todos os trabalhadores brasileiros com CTPS assinada:
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
IV – salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
Salário mínimo regional 2023
O salário mínimo nacional vale para todo o território brasileiro, mas 5 estados possuem seus próprios valores — o salário mínimo regional 2023.
As quantias regionais são divulgadas ao longo do ano pelos governos estaduais. Afinal, entende-se que o custo de vida nestas regiões é mais elevado e, por isso, a empregada precisa de um salário mínimo que condiz com a realidade de onde vive.
Então, os valores e os estados são:
Região | Valor do salário mínimo | Valor mínimo da hora de trabalho |
---|---|---|
Nacional | R$1.320,00 | R$6,00/hora |
São Paulo | R$1.476,75 | R$6,71/hora |
Rio de Janeiro | R$1.320,00 | R$6,00/hora |
Paraná | R$1.816,60 | R$8,25/hora |
Santa Catarina | R$1.521,00 | R$6,91/hora |
Rio Grande do Sul | R$1.443,94 | R$6,56/hora |
Para não perder nenhuma novidade e ficar por dentro de todas as mudanças no mundo do emprego doméstico, o melhor jeito é contar com o Blog do Hora do Lar e conferir os novos artigos.
Salário mínimo, piso salarial e convenções coletivas
O piso salarial é o menor valor que uma categoria profissional pode receber como salário em uma localidade. Ele pode variar para cada município, região ou estado e de acordo com as profissões.
Já convenções ou acordos coletivos são atos judiciais feitos entre sindicatos, empregadas e empregadores domésticos. O objetivo é definir as regras para o trabalho e melhor atender todas as partes. Um dos pontos definidos por estes acordos é o piso salarial.
O estado de São Paulo é o que mais possui acordos coletivos. Um grande exemplo é o SEDESP em acordo com a Sindoméstica, que elaboraram uma convenção coletiva já vigente para o ano de 2023 e que contém as alterações de valores para as empregadas domésticas.
Se a região onde você reside possui uma convenção coletiva, é este o valor mínimo que sua empregada deve receber. Caso contrário, você deve seguir o piso salarial, salário mínimo regional ou, em última instância, o nacional.
Saiba mais: Salário Mínimo de São Paulo 2023 para empregada doméstica.
Reajuste do salário da doméstica
Com os novos valores de salário mínimo da doméstica 2023, o empregador precisa fazer o reajuste no eSocial Doméstico e na CTPS da empregada.
Manter os valores atualizados e registrados nas plataformas ajuda o empregador a garantir a legalidade do trabalho e a transparência perante o Governo. Além disso, com os valores corrigidos, o sistema emite todos os encargos e tributos da Guia DAE da maneira correta.
Leia mais:
Histórico de salários mínimos
Nacional
Período de vigência | Valor |
---|---|
Desde 01/05/2023 | R$1.320,00 |
01/01/2023 – 30/04/2023 | R$1.302,00 |
01/01/2022 – 31/12/2022 | R$1.212,00 |
01/01/2021 – 31/12/2021 | R$1.100,00 |
01/02/2020 – 31/12/2020 | R$1.045,00 |
01/01/2020 – 31/01/2020 | R$1.039,00 |
01/01/2019 – 31/12/2019 | R$998,00 |
01/01/2018 – 31/12/2018 | R$954,00 |
01/01/2017 – 31/12/2017 | R$937,00 |
01/01/2016 – 31/12/2016 | R$880,00 |
01/01/2015 – 31/12/2015 | R$788,00 |
01/01/2014 – 31/12/2014 | R$724,00 |
01/01/2013 – 31/12/2013 | R$678,00 |
01/01/2012 – 31/12/2012 | R$622,00 |
01/03/2011 – 31/12/2011 | R$545,00 |
01/01/2011 – 28/02/2011 | R$540,00 |
01/01/2010 – 31/12/2010 | R$510,00 |
01/02/2009 – 31/12/2009 | R$465,00 |
01/03/2008 – 31/01/2009 | R$415,00 |
01/04/2007 – 29/02/2008 | R$380,00 |
01/04/2006 – 31/03/2007 | R$350,00 |
01/05/2005 – 31/03/2006 | R$300,00 |
01/05/2004 – 30/04/2005 | R$260,00 |
01/04/2003 – 30/04/2004 | R$240,00 |
01/04/2002 – 31/03/2003 | R$200,00 |
01/04/2001 – 31/03/2002 | R$180,00 |
01/04/2000 – 31/03/2001 | R$151,00 |
01/05/1999 – 31/03/2000 | R$136,00 |
01/05/1998 – 30/04/1999 | R$130,00 |
01/05/1997 – 30/04/1998 | R$120,00 |
01/05/1996 – 30/04/1997 | R$112,00 |
01/05/1995 – 30/04/1996 | R$100,00 |
01/10/1994 – 30/04/1995 | R$70,00 |
01/06/1994 – 30/09/1994 | R$64,79 |
São Paulo
Período de vigência | Valor |
---|---|
A partir de 01/06/2023 | R$1.476,75 |
01/05/2023 – 31/05/2023 | R$1.320,00 |
01/01/2023 – 30/04/2023 | R$1.302,00 |
01/04/2022 – 31/12/2022 | R$1.284,00 |
01/01/2022 – 31/03/2022 | R$1.212,00 |
01/04/2019 – 31/12/2021 | R$1.163,55 |
01/01/2018 – 31/03/2019 | R$1.108,38 |
01/04/2017 – 31/12/2017 | R$1.076,20 |
01/01/2016 – 31/03/2017 | R$1.000,00 |
01/01/2015 – 31/03/2016 | R$905,00 |
01/01/2014 – 31/12/2014 | R$810,00 |
01/02/2013 – 31/12/2013 | R$755,00 |
01/03/2012 – 31/01/2013 | R$690.00 |
01/01/2012 – 29/02/2012 | R$622,00 |
01/04/2011 – 31/12/2011 | R$600,00 |
01/04/2010 – 31/03/2011 | R$560,00 |
01/01/2010 – 31/03/2010 | R$510,00 |
01/05/2009 – 31/12/2009 | R$505,00 |
01/02/2009 – 30/04/2009 | R$465,00 |
01/05/2008 – 31/01/2009 | R$450,00 |
01/03/2008 – 30/04/2008 | R$415,00 |
01/08/2007 – 29/02/2008 | R$410,00 |
Rio de Janeiro
Período de vigência | Valor |
---|---|
A partir de 01/05/2023 | R$1.320,00 – para Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, Cuidadores de idosos, etc R$1.375,01 – para Mordomos e Governantas (CBO 5131) |
A partir de 01/01/2019 | R$1.238,11 – para Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, etc R$1.283,73 – para Cuidadores de Idosos R$1.375,01 – para Mordomos e Governantas |
01/01/2018 – 31/12/2018 | R$1.193,36 – para Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, etc R$1.237,33 – para Cuidadores de Idosos R$1.325,31 – para Mordomos e Governantas |
01/01/2017 – 31/12/2017 | R$1.136,53 |
01/01/2016 – 31/12/2016 | R$1.052,34 |
01/01/2015 – 31/12/2015 | R$953,47 |
01/01/2014 – 31/12/2014 | R$874,76 |
01/01/2013 – 31/12/2013 | R$802,53 |
01/01/2012 – 31/12/2012 | R$729,58 |
01/01/2011 – 31/12/2011 | R$639,26 |
01/01/2010 – 31/12/2010 | R$581,88 |
01/01/2009 – 31/12/2009 | R$512,67 |
01/01/2008 – 31/12/2008 | R$470,34 |
01/01/2007 – 31/12/2007 | R$424,88 |
01/01/2006 – 31/12/2006 | R$369,45 |
01/01/2005 – 31/12/2005 | R$326,00 |
01/01/2004 – 31/12/2004 | R$305,00 |
01/01/2003 – 31/12/2003 | R$276,00 |
01/01/2002 – 28/02/2003 | R$240,00 |
31/12/2000 – 31/12/2001 | R$220,00 |
Santa Catarina
Período de vigência | Valor |
---|---|
A partir de 01/01/2023 | R$1.521,00 |
01/01/2022 – 31/04/2023 | R$1.416,00 |
01/01/2021 – 31/12/2021 | R$1.218,00 |
01/01/2020 – 31/12/2020 | R$1.215,00 |
01/01/2019 – 31/12/2019 | R$1.158,00 |
01/01/2018 – 31/12/2018 | R$1.110,00 |
01/01/2017 – 31/12/2017 | R$1.078,00 |
01/01/2016 – 31/12/2016 | R$1.009,00 |
01/01/2015 – 31/12/2015 | R$908,00 |
01/01/2014 – 31/12/2014 | R$835,00 |
01/01/2013 – 31/12/2013 | R$765,00 |
01/01/2012 – 31/12/2012 | R$700,00 |
01/01/2011 – 31/12/2011 | R$630,00 |
01/01/2010 – 31/12/2010 | R$587,00 |
Paraná
Período de vigência | Valor |
---|---|
A partir 01/01/2023 | R$1.798,60 |
01/01/2022 – 31/12/2022 | R$1.680,80 |
01/01/2021 – 31/12/2021 | R$1.524,00 |
01/01/2020 – 31/12/2020 | R$1.436,60 |
01/02/2019 – 31/12/2019 | R$1.355,20 |
01/03/2018 – 31/01/2019 | R$1.293,60 |
01/04/2017 – 28/02/2018 | R$1.269,40 |
01/05/2016 – 31/03/2017 | R$1.190,20 |
01/05/2015 – 30/04/2016 | R$1.070,33 |
01/05/2014 – 30/04/2015 | R$983,40 |
01/05/2013 – 30/04/2014 | R$914,82 |
01/05/2012 – 30/04/2013 | R$811,80 |
01/05/2011 – 30/04/2012 | R$736,00 |
01/05/2010 – 30/04/2011 | R$688,50 |
01/05/2009 – 30/04/2010 | R$615,10 |
01/05/2008 – 30/04/2009 | R$531,00 |
01/05/2007 – 30/04/2006 | R$464,20 |
01/05/2006 – 30/04/2007 | R$429,12 |
Rio Grande do Sul
Período de vigência | Valor |
---|---|
Desde 01/02/2023 | R$1.443,94 |
01/10/2021 – 31/01/2023 | R$1.305,56 |
01/02/2019 – 01/10/2021 | R$1.237,15 |
01/02/2018 – 31/01/2019 | R$1.196,47 |
01/02/2017 – 31/01/2018 | R$1.175,15 |
01/02/2016 – 31/01/2017 | R$1.103,66 |
01/02/2015 – 31/01/2016 | R$1.006,88 |
01/02/2014 – 31/01/2015 | R$868,00 |
01/02/2013 -31/01/2014 | R$770,00 |
01/03/2012 – 31/01/2013 | R$700,00 |
01/01/2012 – 29/02/2012 | R$624,05 |
01/03/2011 – 31/12/2011 | R$610,00 |
01/05/2010 – 28/02/2011 | R$546,57 |
01/05/2009 – 31/04/2010 | R$511,29 |
01/05/2008 – 30/04/2009 | R$477,40 |
01/05/2007 – 30/04/2008 | R$430,23 |
01/05/2006 – 30/04/2007 | R$405,95 |
01/05/2005 – 30/04/2006 | R$374,67 |
01/05/2004 – 30/04/2005 | R$338,00 |
01/05/2003 – 30/04/2004 | R$312,00 |
01/05/2002 – 30/04/2003 | R$260,00 |
01/05/2002 – 30/04/2003 | R$230,00 |
A melhor gestão da empregada doméstica em 2023
Lembrar de tantos detalhes e regras, além de estar atento às novidades e mudanças no mundo do emprego doméstico, pode ser um tanto complicado para o empregador. Sobretudo em meio a uma rotina corrida e agitada, é comum ter dificuldades em alguns pontos.
Então, que tal deixar todas as preocupações de lado e contar com uma plataforma especialista no assunto?
Há mais de 5 anos, existe uma solução completa e inteligente para o empregador: o Hora do Lar. Somos especialistas em gestão de empregados domésticos no Brasil, líderes de mercado e prontos para deixar toda a sua rotina de gerenciamento mais rápida, prática, segura e automática.
Por isso, ao contratar nossa solução, você tem acesso a diversos benefícios e funcionalidades e ferramentas úteis e práticas, como:
- Controle de ponto;
- 100% de integração com o eSocial Doméstico;
- Geração de guias e comprovantes de pagamento;
- Cálculos automáticos de férias, 13º, rescisão e adicionais;
- Geração de informe de rendimentos;
- Suporte especializado multicanal e muito mais;
Então, aproveite o período de teste e conheça a solução definitiva para empregadores domésticos. Junte-se a mais de 15.000 empregadores que contam com segurança e praticidade em seus lares.
Faça seu cadastro hoje e ganhe 30 dias grátis.
Esse artigo foi útil?
Média da classificação 4.3 / 5. Número de votos: 6
Lamentamos que este post não tenha sido útil pra você.
Vamos melhorar este post.
Como podemos melhorar esse post?