...

Salário Mínimo da Empregada Doméstica 2024

O valor do salário mínimo doméstica 2024 é de R$ 1.412, vigente desde 01/01/2024. Consulte também a atualização salarial dos mínimos regionais, sendo eles:
SP
, PR, SCRJ e RS.

Salário mínimo nacional 2024

Salário mínimo regional SP 2024

Salário mínimo regional PR​ 2024

Salário mínimo regional RJ​ 2024

Salário mínimo regional RS 2024

Salário mínimo regional SC 2024

Tabela Salário Mínimo Doméstica 2024

Confira os valores atualizados do salário mínimo nacional e regional  para empregados domésticos em 2024.

LocalidadeValores para 2024Valores de 2023Valor/hora atual
NacionalR$ 1.412,00 R$ 1.320,00 (não válido)R$ 6,42
São PauloR$ 1.550,59R$ 1.476,75 (não válido)R$ 7,05
Rio de Janeiro*R$ 1.412,00R$ 1.320,00R$ 6,42
ParanáR$ 1.927,02R$ 1.816,60 (não válido)R$ 8,76
Santa CatarinaR$ 1.612,26R$ 1.521,00 (não válido)R$ 7,33
Rio Grande do SulR$ 1.573,94R$ 1.443,94 (não válido)R$ 7,15

Salário Mínimo Nacional para Domésticas em 2024

O valor do salário mínimo para empregada doméstica em 2024 é R$ 1.412, em vigor desde 01/01/2024. Exceto pelos estados de SP, PR, RJ, SC e RS, todos os demais utilizam o salário mínimo como base para o pagamento da empregada.

O valor do salário mínimo também é base para pagamento de benefícios e para contribuição do INSS da doméstica em 2024

Período de vigênciaValor
A partir de 01/01/2024R$ 1.412,00
01/05/2023 - 31/12/2023R$ 1.320,00
01/01/2023 - 30/04/2023R$ 1.302,00
01/01/2022 - 31/12/2022R$ 1.212,00
01/01/2021 - 31/12/2021 R$ 1.100,00
01/02/2020 - 31/12/2020R$ 1.045,00
01/01/2020 - 31/01/2020R$ 1.039,00
01/01/2019 - 31/12/2019R$ 998,00
01/01/2018 - 31/12/2018 R$ 954,00
01/01/2017 - 31/12/2017R$ 937,00
01/01/2016 - 31/12/2016 R$ 880,00
01/01/2015 - 31/12/2015 R$ 788,00
01/01/2014 - 31/12/2014 R$ 724,00
01/01/2013 - 31/12/2013R$ 678,00
01/01/2012 - 31/12/2012 R$ 622,00
01/03/2011 - 31/12/2011R$ 545,00
01/01/2011 - 28/02/2011 R$ 540,00
01/01/2010 - 31/12/2010R$ 510,00
01/02/2009 - 31/12/2009R$ 465,00
01/03/2008 - 31/01/2009R$ 415,00
01/04/2007 - 29/02/2008 R$ 380,00
01/04/2006 - 31/03/2007 R$ 350,00
01/05/2005 - 31/03/2006 R$ 300,00
01/05/2004 - 30/04/2005 R$ 260,00
01/04/2003 - 30/04/2004 R$ 240,00
01/04/2002 - 31/03/2003 R$ 200,00
01/04/2001 - 31/03/2002R$ 180,00
01/04/2000 - 31/03/2001 R$ 151,00
01/05/1999 - 31/03/2000 R$ 136,00
01/05/1998 - 30/04/1999 R$ 130,00
01/05/1997 - 30/04/1998 R$ 120,00
01/05/1996 - 30/04/1997 R$ 112,00
01/05/1995 - 30/04/1996 R$ 100,00
01/10/1994 - 30/04/1995 R$ 70,00
01/06/1994 - 30/09/1994 R$ 64,79

Salário Mínimo Doméstica São Paulo 2024

O valor mínimo a ser pago no estado de São Paulo (SP) em 2024 para empregada doméstica, babá, jardineiro, cuidadores de idosos e demais empregados domésticos é de R$ 1.550,59, em vigor desde 01/06/2023, conforme a convenção coletiva, que se sobrepõe à legislação regional.

Período de vigênciaValor
Desde 01/03/2024R$ 1.550,59
01/06/2023 - 29/02/2024R$ 1.476,75
01/05/2023 – 31/05/2023
R$ 1.320,00
01/01/2023 – 30/04/2023R$ 1.302,00
01/04/2022 – 31/12/2022R$ 1.284,00
01/01/2022 – 31/03/2022 R$ 1.212,00
01/04/2019 – 31/12/2021R$ 1.163,55
01/01/2018 – 31/03/2019R$ 1.108,38
01/04/2017 – 31/12/2017R$ 1.076,20
01/01/2016 – 31/03/2017
R$ 1.000,00
01/01/2015 – 31/03/2016R$ 905,00
01/01/2014 – 31/12/2014 R$ 810,00
01/02/2013 – 31/12/2013 R$ 755,00
01/03/2012 – 31/01/2013 R$ 690.00
01/01/2012 – 29/02/2012 R$ 622,00
01/04/2011 – 31/12/2011 R$ 600,00
01/04/2010 – 31/03/2011 R$ 560,00
01/01/2010 – 31/03/2010 R$ 510,00
01/05/2009 – 31/12/2009R$ 505,00
01/02/2009 – 30/04/2009 R$ 465,00
01/05/2008 – 31/01/2009 R$ 450,00
01/03/2008 – 30/04/2008 R$ 415,00
01/08/2007 – 29/02/2008 R$ 410,00

Salário Mínimo Doméstica Paraná 2024

O valor do salário mínimo regional no Paraná (PR) para empregada doméstica em 2024 é de R$ 1.927,02,  em vigor desde 01/01/2024.

Período de vigênciaValor
A partir de 01/01/2024R$ 1.927,02
01/01/2023 - 31/12/2023
R$ 1.798,60
01/01/2022 - 31/12/2022
R$ 1.680,80
01/01/2021 - 31/12/2021
R$ 1.524,00
01/01/2020 - 31/12/2020 R$ 1.436,60
01/02/2019 - 31/12/2019 R$ 1.355,20
01/03/2018 - 31/01/2019 R$ 1.293,60
01/04/2017 - 28/02/2018 R$ 1.269,40
01/05/2016 - 31/03/2017
R$ 1.190,20
01/05/2015 - 30/04/2016
R$ 1.070,33
01/05/2014 - 30/04/2015 R$ 983,40
01/05/2013 - 30/04/2014 R$ 914,82
01/05/2012 - 30/04/2013 R$ 811,80
01/05/2011 - 30/04/2012 R$ 736,00
01/05/2010 - 30/04/2011 R$ 688,50
01/05/2009 - 30/04/2010 R$ 615,10
01/05/2008 - 30/04/2009 R$ 531,00
01/05/2007 - 30/04/2006 R$ 464,20
01/05/2006 - 30/04/2007 R$ 429,12

Salário Mínimo Doméstica Rio de Janeiro 2024

O valor do salário mínimo (piso regional) no estado do Rio de Janeiro (RJ) em 2024 para empregada doméstica, babá, jardineiro, caseiro e motorista e demais empregados domésticos é de R$ 1.412,00.

Sem reajuste desde 2019, o valor piso regional de R$ 1.238,11 para domésticas, babás e outros empregados, assim como o valor de R$ 1375,01 para mordomos e governantas, são inferiores ao salário mínimo da doméstica em 2024 e por esse motivo precisa ser reajustado para R$ 1412,00 até que o estado do RJ aprove novo reajuste. Portanto:

R$ 1.412,00 é o valor  do salário mínimo a ser pago em 2023 para cuidadores de idosos no RJ, contratados como mensalistas através do CBO 5162-10, pois o valor do piso regional de R$ 1.283,73, sem reajuste desde 2019, é inferior.

R$ 1.412,00 é o valor do salário mínimo a ser pago para mordomos e governantas no RJ, contratados como mensalistas através do CBO 5131, pois o valor do piso regional de R$ 1.375,01, sem reajuste desde 2019, é inferior.

O último reajuste do piso regional do RJ foi feito em 2019.
Ainda não há previsão de reajuste em 2024.

Período de vigênciaValor
A partir de 01/05/2023R$1.320,00 - para Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, Cuidadores de idosos, etc

R$1.375,01 - para Mordomos e Governantas (CBO 5131)
A partir de 01/01/2019R$1.238,11 - para Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, etc

R$1.283,73 - para Cuidadores de Idosos

R$1.375,01 - para Mordomos e Governantas
01/01/2018 - 31/12/2018
R$1.193,36 - para Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, etc

R$1.237,33 - para Cuidadores de Idosos

R$1.325,31 - para Mordomos e Governantas
01/01/2017 - 31/12/2017 R$1.136,53
01/01/2016 - 31/12/2016R$1.052,34
01/01/2015 - 31/12/2015R$953,47
01/01/2014 - 31/12/2014R$874,76
01/01/2013 - 31/12/2013 R$802,53
01/01/2012 - 31/12/2012R$729,58
01/01/2011 - 31/12/2011 R$639,26
01/01/2010 - 31/12/2010 R$581,88
01/01/2009 - 31/12/2009 R$512,67
01/01/2008 - 31/12/2008 R$470,34
01/01/2007 - 31/12/2007 R$424,88
01/01/2006 - 31/12/2006 R$369,45
01/01/2005 - 31/12/2005 R$326,00
01/01/2004 - 31/12/2004 R$305,00
01/01/2003 - 31/12/2003 R$276,00
01/01/2002 - 28/02/2003 R$240,00
31/12/2000 - 31/12/2001 R$220,00

Salário Mínimo Doméstica Rio Grande do Sul 2024

O valor do salário mínimo (piso regional) no estado do Rio Grande do Sul (RS) para empregados domésticos é de R$ 1.573,89.

O valor está em vigor desde 21 de novembro de 2023 através de publicação em Diário Oficial da Lei nº 16.040, de 20 de novembro de 2023.

Período de vigênciaValor
Desde 01/02/2023R$1.443,94
01/10/2021 - 31/01/2023R$1.305,56
01/02/2019 - 01/10/2021
R$1.237,15
01/02/2018 - 31/01/2019 R$1.196,47
01/02/2017 - 31/01/2018 R$1.175,15
01/02/2016 - 31/01/2017 R$1.103,66
01/02/2015 - 31/01/2016 R$1.006,88
01/02/2014 - 31/01/2015 R$868,00
01/02/2013 -31/01/2014 R$770,00
01/03/2012 - 31/01/2013 R$700,00
01/01/2012 - 29/02/2012 R$624,05
01/03/2011 - 31/12/2011 R$610,00
01/05/2010 - 28/02/2011 R$546,57
01/05/2009 - 31/04/2010 R$511,29
01/05/2008 - 30/04/2009 R$477,40
01/05/2007 - 30/04/2008 R$430,23
01/05/2006 - 30/04/2007 R$405,95
01/05/2005 - 30/04/2006 R$374,67
01/05/2004 - 30/04/2005 R$338,00
01/05/2003 - 30/04/2004 R$312,00
01/05/2002 - 30/04/2003 R$260,00
01/05/2002 - 30/04/2003 R$230,00

Salário Mínimo Doméstica Santa Catarina 2024

O salário mínimo regional para empregada doméstica em Santa Catarina (SC) é de R$ 1.521. O valor entrou em vigor em de março de 2023 com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2023.

Período de vigênciaValor
Desde 01/03/2024R$ 1.612,26
01/01/2023 - 29/02/2024R$ 1.521,00
01/01/2022 - 31/04/2023
R$ 1.416,00
01/01/2021 - 31/12/2021
R$ 1.218,00
01/01/2020 - 31/12/2020
R$ 1.215,00
01/01/2019 - 31/12/2019 R$ 1.158,00
01/01/2018 - 31/12/2018 R$ 1.110,00
01/01/2017 - 31/12/2017 R$ 1.078,00
01/01/2016 - 31/12/2016 R$ 1.009,00
01/01/2015 - 31/12/2015 R$ 908,00
01/01/2014 - 31/12/2014 R$ 835,00
01/01/2013 - 31/12/2013 R$ 765,00
01/01/2012 - 31/12/2012 R$ 700,00
01/01/2011 - 31/12/2011 R$ 630,00
01/01/2010 - 31/12/2010 R$ 587,00

Calcule os custos anuais da sua doméstica

© 2015-2024 Hora do Lar. CNPJ 21.011.165/0001-39.
Todos os direitos reservados.

Feito com ❤ pelo time HDL.
Política de Privacidade.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.