O valor do salário mínimo em 2019 foi atualizado para R$ 998,00 desde o dia 1º de janeiro e é praticado nacionalmente. A exceção fica a cargo dos estados do RJ, SP, RS, PR e SC, que têm um piso salarial regional. Saiba qual o valor do salário mínimo vigente em 2019 e retroativos na tabela atualizada!

Encontre no Hora do Lar
Qual o valor do salário mínimo nacional?
Período | Valor |
---|---|
01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 998,00 |
01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 954,00 |
01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 937,00 |
01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 880,00 |
01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 788,00 |
01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 724,00 |
01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 678,00 |
01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 622,00 |
01/03/2011 até 31/12/2011 | R$ 545,00 |
01/01/2011 até 28/02/2011 | R$ 540,00 |
01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 510,00 |
01/02/2009 até 31/12/2009 | R$ 465,00 |
01/03/2008 até 31/01/2009 | R$ 415,00 |
01/04/2007 até 29/02/2008 | R$ 380,00 |
01/04/2006 até 31/03/2007 | R$ 350,00 |
01/05/2005 até 31/03/2006 | R$ 300,00 |
01/05/2004 até 30/04/2005 | R$ 260,00 |
01/04/2003 até 30/04/2004 | R$ 240,00 |
01/04/2002 até 31/03/2003 | R$ 200,00 |
01/04/2001 até 31/03/2002 | R$ 180,00 |
01/04/2000 até 31/03/2001 | R$ 151,00 |
01/05/1999 até 31/03/2000 | R$ 136,00 |
01/05/1998 até 30/04/1999 | R$ 130,00 |
01/05/1997 até 30/04/1998 | R$ 120,00 |
01/05/1996 até 30/04/1997 | R$ 112,00 |
01/05/1995 até 30/04/1996 | R$ 100,00 |
01/10/1994 até 30/04/1995 | R$ 70,00 |
01/06/1994 até 30/09/1994 | R$ 64,79 |
Faça o download deste post inserindo seu e-mail abaixo
Qual é o valor do salário mínimo regional?
Paraná
Ano | Valor |
---|---|
A partir de 01/02/2019 | R$ 1.355,20 |
01/03/2018 até 31/01/2019 | R$ 1.293,60 |
01/04/2017 até 28/02/2018 | R$ 1.269,40 |
01/05/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.190,20 |
01/05/2015 até 30/04/2016 | R$ 1.070,33 |
01/05/2014 até 30/04/2015 | R$ 983,40 |
01/05/2013 até 30/04/2014 | R$ 914,82 |
01/05/2012 até 30/04/2013 | R$ 811,80 |
01/05/2011 até 30/04/2012 | R$ 736,00 |
01/05/2010 até 30/04/2011 | R$ 688,50 |
01/05/2009 até 30/04/2010 | R$ 615,10 |
01/05/2008 até 30/04/2009 | R$ 531,00 |
01/05/2007 até 30/04/2006 | R$ 464,20 |
01/05/2006 até 30/04/2007 | R$ 429,12 |
São Paulo
Ano | Valor |
---|---|
A partir de 01/04/2019 | R$ 1.163,55 |
01/01/2018 até 31/03/2019 | R$ 1.108,38 |
01/04/2017 até 31/12/2017 | R$ 1076,20 |
01/01/2016 até 31/03/2017 | R$ 1.000,00 |
01/01/2015 até 31/03/2016 | R$ 905,00 |
01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 810,00 |
01/02/2013 até 31/12/2013 | R$ 755,00 |
01/03/2012 até 31/01/2013 | R$ 690,00 |
01/01/2012 até 29/02/2012 | R$ 622,00 |
01/04/2011 até 31/12/2011 | R$ 600,00 |
01/04/2010 até 31/03/2011 | R$ 560,00 |
01/01/2010 até 31/03/2010 | R$ 510,00 |
01/05/2009 até 31/12/2009 | R$ 505,00 |
01/02/2009 até 30/04/2009 | R$ 465,00 |
01/05/2008 até 31/01/2009 | R$ 450,00 |
Rio de Janeiro
Período | Valor |
---|---|
Desde 01/01/2019 | R$ 1.238,11 Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, etc R$ 1.283,73 Cuidadores de Idosos (CBO 5162-10) R$ 1.375,01 Mordomos e Governantas (CBO 5131) |
01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1.193,36 Empregada doméstica, Babá, Jardineiro, Caseiro, Motorista, etc R$ 1.237,33 Cuidadores de Idosos (CBO 5162-10) R$ 1.325,31 Mordomos e Governantas (CBO 5131) |
01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1.136,53 |
01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1052,34 |
01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 953,47 |
01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 874,76 |
01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 802,53 |
01/01/2012 até 31/12/2002 | R$ 729,58 |
01/01/2011 até 31/12/2011 | R$ 639,26 |
01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 581,88 |
01/01/2009 até 31/12/2009 | R$ 512,67 |
01/01/2008 até 31/12/2008 | R$ 470,34 |
01/01/2007 até 31/12/2007 | R$ 424,88 |
01/01/2006 até 31/12/2006 | R$ 369,45 |
01/01/2005 até 31/12/2005 | R$ 326,00 |
01/01/2004 até 31/12/2004 | R$ 305,00 |
01/01/2003 até 31/12/2003 | R$ 276,00 |
01/01/2002 até 28/02/2003 | R$ 240,00 |
31/12/2000 até 31/12/2001 | R$ 220,00 |
Rio Grande do Sul
Ano | Valor |
---|---|
Desde 01/02/2018 | R$ 1196,47 |
01/02/2017 até 31/01/2018 | R$ 1175,15 |
01/02/2016 até 31/01/2017 | R$ 1103,66 |
01/02/2015 até 31/01/2016 | R$ 1006,88 |
01/02/2014 até 31/01/2015 | R$ 868,00 |
01/02/2013 até 31/01/2014 | R$ 770,00 |
01/03/2012 até 31/01/2013 | R$ 700,00 |
01/01/2012 até 29/02/2012 | R$ 624,05 |
01/03/2011 até 31/12/2011 | R$ 610,00 |
Santa Catarina
Ano | Valor |
---|---|
Desde de 01/01/2019 | R$ 1158,00 |
01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 1110,00 |
01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 1078,00 |
01/01/2016 até 31/12/2016 | R$ 1009,00 |
01/01/2015 até 31/12/2015 | R$ 908,00 |
01/01/2014 até 31/12/2014 | R$ 835,00 |
01/01/2013 até 31/12/2013 | R$ 765,00 |
01/01/2012 até 31/12/2012 | R$ 700,00 |
01/01/2011 até 31/12/2011 | R$ 630,00 |
01/01/2010 até 31/12/2010 | R$ 587,00 |
0 comentário